-
-
光开关 1X1/1X2/2X2B/2X2, 双路1X2/双路2X2B/双路2X2
永鼎推出的光开关是基于光学折射原理进行自主设计并优化,可以最大限度的减少可动件的位移敏感度,提升产品的可靠性和稳定性。光开关系列产品具有良好的机械和光学性能,本系列产品包含1x1, 1x2, 2x2B, 2x2, 双路1x2, 双路2x2B, 双路2x2 等类型,满足不同的应用场景。产品通过Telcordia GR-1073-CORE 试验,符合RoHS标准。特征尺寸紧凑高可靠性和稳定性插损、串扰
永鼎推出的光开关是基于光学折射原理进行自主设计并优化,可以最大限度的减少可动件的位移敏感度,提升产品的可靠性和稳定性。光开关系列产品具有良好的机械和光学性能,本系列产品包含1x1, 1x2, 2x2B, 2x2, 双路1x2, 双路2x2B, 双路2x2 等类型,满足不同的应用场景。产品通过Telcordia GR-1073-CORE 试验,符合RoHS标准。
特征
| 应用
|
性能指标
参数 | 单位 | 单模 | 多模 | |
工作波长 | nm | 1290~1330 和/或1525~1610 | 850 或 850&1310 | |
插入损耗1, 2 | 1x1, 1x2, 双路1x2 | dB | ≤ 0.8 | |
2x2B | ≤ 0.9 | |||
2x2 | ≤ 1.0 | |||
双路2x2B | ≤ 1.0 | |||
双路 2x2 | ≤ 1.2 | |||
回波损耗1, 2 | dB | ≥ 45 | ≥ 30 | |
偏振相关损耗 | dB | ≤ 0.1 | ||
波长相关损耗 | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | |
串扰 | dB | ≥ 55 | ≥ 30 | |
重复性 | dB | ≤ ±0.02 | ||
开关时间 | ms | ≤ 8 | ||
使用寿命 | 次 | ≥ 107 | ||
驱动电压 | VDC | 2.7~3.3 或 4.5~5.5 | ||
工作电流 | 锁定型 | mA | 54~66@3V驱动 或 36~44@5V驱动 | |
非锁定型 | 39~47@3V驱动 或 25~31@5V驱动 | |||
承载功率 | mW | ≤ 500 | ||
工作温度 | °C | -5~+65 | ||
工作湿度 | %RH | 5~95 | ||
储存温度 | °C | -40~+85 | ||
储存湿度 | %RH | 5~95 | ||
光纤 | Corning SMF-28e fiber | MMF 50/125 or 62.5/125 | ||
光纤/套管 | 250mm 裸光纤 或 900mm 松套 | |||
封装尺寸 | 1x1, 1x2, 2x2B, 2x2,双路2x2 | mm | 26.0L x 11.0W x 8.2H | |
双路1x2, 双路2x2B | 26.0L x 11.0W x 8.2H | 29.0L x 11.0W x 8.2H |
备注:
1. 不含连接器。若含连接器,插损会增大0.3dB,回损会减小5dB
2. 多模测试使用LED或VSCEL光源
机械尺寸 (单位: mm)
电引脚定义
功能图
订购信息
标签:   光开关
- 上一条光开关 超小型1X1/1X2/2X2B
- 下一条环形器